Chung cư times city là dự án chung cư cao cấp do công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội làm chủ đầu tư ( Tập đoàn Vingroup nắm cổ phần chi phối ). Tọa lạc ngay tại 458 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Chung cư times city được tận hưởng ngay hạ tầng hoàn chỉnh cùng vị trí giao thông vô cùng tiện lợi nơi đây. Hiện dự án đang giao dịch với giá từ 27-33tr/m2 . Hãy là những khách hàng đầu tiên đăng ký với phòng dự án chúng tôi để được chọn những căn hộ ứng ý nhất cùng mức giá cam kết rẻ nhất thị trường.
TỔNG QUAN CHUNG CƯ TIMES CITY
I. Giới thiệu dự án chung cư times city
Vị trí: 458 đường Minh Khai quận Hai Bà Trưng – Hà Nội ( cửa ngõ phía nam Hà Nội ngay sát chân cầu Vĩnh Tuy)
Chủ đầu tư : Tập đoàn bất động sản số 1 Việt Nam- Vingroup
Tiến độ : Khởi công năm 2011 và dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Hiện một số tòa đã bàn giao gồm tòa T1, T2
Thiết kế : Được xây dựng gồm 23 tòa chiều cao từ 27-33 tầng ( chiều cao được thay đổi nhằm tối ưu về không gian và khí hậu) với những diện tích các căn hộ từ 75-116m2 ( có từ 2-3 PN )
Hình thức đóng tiền : Rất linh hoạt theo từng đợt
Đợt 1 : đóng 40% ngay khi ký hợp đồng
Đợt 2 : đóng tiếp 10% sau lần một 3 tháng
Đợt 3 : đóng tiếp 10% sau lần một 9 tháng
Đợt 4 : đóng tiếp 10% sau lần một 12 tháng
Đợt 5 : đóng nốt 30% sau khi bàn giao căn hộ
II. Vị trí chung cư
Chung cư times city nằm ngay tại cửa ngõ phía nam của thủ đô, tại đây quý khách có thể di chuyển đến vị trí trung tâm vô cùng dễ dàng :
Đi đến trung tâm hồ Hoàn Kiếm mất 4km
Đến bệnh viện Bạch Mi mất 2.5km
Đặc biệt hơn times city còn được nằm trên trục giao thông đang xây dựng cho tàu điện trên cao nối ra trung tâm Ngã Tư Sở.
Tại đây với việc vừa xây xong cầu Vĩnh Tuy việc bạn di chuyển qua đường 5 cũng vô cùng thuận lợi
VỊ TRÍ CHUNG CƯ TIMES CITY
III. Thiết Kế chung cư Times city
Chung cư times city được thiết kế như một thành phố thu nhỏ với mật độ “ xanh “ bao gồm hồ nước cây xanh đến 10ha. Trong dự án đã đầy đủ những tiện ích sống cơ bản như trường học (trường mầm non, hệ thống THCS, PTTH ) công viên, siêu thị đến những nhu cầu sống cao cấp như sân băng, trung tâm thương mại cao cấp Vincom mail, bệnh viện quốc tế Vinmec.
Dự án Times City được chia làm 5 khu chính:
TT Thương Mại Vincom Mega Mall: được bố chí tại 1 tầng hầm và 2 tầng nổi trên diện tích khoảng 230 000m2 với cái chuỗi siêu thị và nhà hàng sang trọng nổi tiếng trên thế giới...
Khu vui chơi giải trí (rộng hơn 40 000m2): rạp chiếu phim, sân băng, thủy cung (mê cung dưới nước)
Trường học tiêu chuẩn quốc tế: mẫu giáo, tiểu học, THCS và THPT
Bệnh viện Vinmec (đã đi vào được hoạt động 2012): rộng 60.500m2 với 500 phòng khám và điều trị hiện đại, đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao
Chung cư Cao Cấp Times City: gồm 23 tòa, với chiều cao 27 đến 35 tầng ( mỗi tầng thiết kế các căn hộ diện tích từ 75m2 đến 116m2 có từ 2 đến 3 PN ) xây dựng làm 2 giai đoạn:
Các tòa T1, T2 (đã bàn giao), T3, T4, T5, T6, T7, T10, T18 chuẩn bị bàn giao
Các tòa T9, T11, T12...T25 đang xây dựng
TIỆN ÍCH CHUNG CƯ TIMES CITY
Với những lợi thế rất riêng cùng vị trí lý tưởng. Chung cư times city đang là điểm đến ưu thích dù la khách hàng khó tính nhất. Hãy liên hệ trực tiếp với phòng dự án chúng tôi để được tư vấn thêm và đưa cho bạn căn hộ có giá thấp nhất thị trường
Tòa T8 T9 Gồm 24 căn hộ Times City với các diện tích từ 52,5m2 – 53,4m2 – 82,1 m2 – 103,1m2 -109,2m2 đầy đủ các hướng.
Các căn hộ số chẵn hướng Bắc , căn hộ số lẻ hướng Nam - Loại diện tích 52,5m2 và 53.5m2 :có thiết kế 01 phòng ngủ, 01 phòng khách, 01 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp
- Loại diện tích 82m2: có thiết kế 02 phòng ngủ, 01 phòng khách, 02 phòng vệ sinh, 01 phòng bếp
- Loại diện tích căn góc 103m2 - 109m2: có thiết kế 03 phòng ngủ, 01 phòng khách, 02 vệ sinh, 01 bếp, 01 phòng khách
Hỗ trợ vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Techcombank khi khách hàng mua T8, T9 Times City áp dụng từ 23/06/14
- Ân hạn trả nợ gốc năm đầu khi mua Times city tòa T8 và tòa T9 ( Ân hạn gốc 12 tháng )
- Giải ngân song song hoặc khách hàng trả vốn tự có ngay từ đợ t thanh toán đầu tiên mua Times city T8, T9
- Phí trả nợ trước hạn : 6 tháng : 0% , từ tháng thứ 7 - hết năm 4 : 3% , năm 5 : 0%
- Thủ tục nhanh gọn mua Times city T8 ,T9
Lựa chọn 1: Thanh toán trước 50% tổng giá trị căn hộ (có VAT) & vay vốn ngân hàng để thanh toán 50% tổng giá trị căn hộ (có VAT).
-Mức lãi suất ưu đãi: Năm 1: 0%, Từ năm 2: Theo lãi suất thị trường.
Lựa chọn 2: Thanh toán trước 40% tổng giá trị căn hộ (có VAT) & vay vốn ngân hàng để thanh toán 60% tổng giá trị căn hộ (có VAT).
-Mức lãi suất ưu đãi: Năm 1: 2%, Từ năm 2: Theo lãi suất thị trường.
Lựa chọn 3: Thanh toán trước 30% tổng giá trị căn hộ (có VAT) & vay vốn ngân hàng để thanh toán 70% tổng giá trị căn hộ (có VAT).
-Mức lãi suất ưu đãi: Năm 1: 3%, Từ năm 2: Theo lãi suất thị trường.
STT | Mã căn | Diện tích tim tường | Đơn giá tim tường | Diện tích thông thủy | Đơn giá thông thủy | Tổng tiền chưa gồm VAT và KPBT | Tổng tiền gồm VAT và KPBT | Ghi Chú |
1 | T090407 | 82.1 | 32,950,000 | 74.40 | 36,360,148 | 2,705,195,000 | 3,019,345,100 | |
2 | T090408 | 82.1 | 32,550,000 | 74.40 | 35,918,750 | 2,672,355,000 | 2,982,564,300 | |
3 | T090618 | 82.1 | 32,950,000 | 74.40 | 36,360,148 | 2,705,195,000 | 3,019,345,100 | |
4 | T090620 | 82.1 | 32,950,000 | 74.40 | 36,360,148 | 2,705,195,000 | 3,019,345,100 | |
5 | T090804 | 52.5 | 32,950,000 | 46.40 | 37,281,789 | 1,729,875,000 | 1,930,762,701 | |
6 | T090806 | 82.1 | 33,950,000 | 74.40 | 37,463,642 | 2,787,295,000 | 3,111,297,100 | |
7 | T090810 | 53.4 | 32,950,000 | 47.20 | 37,278,178 | 1,759,530,000 | 1,963,861,490 | |
8 | T090812 | 53.2 | 32,950,000 | 47.90 | 36,595,825 | 1,752,940,000 | 1,956,506,204 | |
9 | T090812A | 53.2 | 33,350,000 | 47.90 | 37,040,084 | 1,774,220,000 | 1,980,339,804 | |
10 | T090812B | 53.2 | 32,950,000 | 47.90 | 36,595,825 | 1,752,940,000 | 1,956,506,204 | |
11 | T090816 | 53.4 | 32,950,000 | 47.20 | 37,278,178 | 1,759,530,000 | 1,963,861,490 | |
12 | T090818 | 82.1 | 33,950,000 | 74.40 | 37,463,642 | 2,787,295,000 | 3,111,297,100 | |
13 | T090820 | 82.1 | 33,950,000 | 74.40 | 37,463,642 | 2,787,295,000 | 3,111,297,100 | |
14 | T090822 | 52.5 | 32,950,000 | 46.40 | 37,281,789 | 1,729,875,000 | 1,930,762,701 | |
15 | T090918 | 82.1 | 33,950,000 | 74.40 | 37,463,642 | 2,787,295,000 | 3,111,297,100 | |
16 | T091104 | 52.5 | 33,114,750 | 46.40 | 37,468,198 | 1,738,524,375 | 1,940,450,001 | |
17 | T091110 | 53.4 | 32,950,000 | 47.20 | 37,278,178 | 1,759,530,000 | 1,963,861,490 | |
18 | T091112A | 53.2 | 33,683,500 | 47.90 | 37,410,484 | 1,791,962,200 | 2,000,211,068 | |
19 | T091112B | 53.2 | 32,950,000 | 47.90 | 36,595,825 | 1,752,940,000 | 1,956,506,204 | |
20 | T091116 | 53.4 | 32,950,000 | 47.20 | 37,278,178 | 1,759,530,000 | 1,963,861,490 | |
21 | T091118 | 82.1 | 34,119,750 | 74.40 | 37,650,961 | 2,801,231,475 | 3,126,905,952 | |
22 | T0912A04 | 52.5 | 31,550,000 | 46.40 | 35,697,737 | 1,656,375,000 | 1,848,442,701 | |
23 | T0912A08 | 82.1 | 32,550,000 | 74.40 | 35,918,750 | 2,672,355,000 | 2,982,564,300 | |
24 | T0912A10 | 53.4 | 31,550,000 | 47.20 | 35,694,280 | 1,684,770,000 | 1,880,130,290 | |
25 | T0912A11 | 53.2 | 31,950,000 | 47.90 | 35,485,177 | 1,699,740,000 | 1,896,922,204 | |
26 | T0912A12 | 53.2 | 31,550,000 | 47.90 | 35,040,919 | 1,678,460,000 | 1,873,088,604 | |
27 | T0912A12B | 53.2 | 31,550,000 | 47.90 | 35,040,919 | 1,678,460,000 | 1,873,088,604 | |
28 | T0912A15 | 53.4 | 31,950,000 | 47.20 | 36,146,822 | 1,706,130,000 | 1,904,053,490 | |
29 | T0912A16 | 53.4 | 31,550,000 | 47.20 | 35,694,280 | 1,684,770,000 | 1,880,130,290 | |
30 | T0912A18 | 82.1 | 32,550,000 | 74.40 | 35,918,750 | 2,672,355,000 | 2,982,564,300 | |
31 | T0912A20 | 82.1 | 32,550,000 | 74.40 | 35,918,750 | 2,672,355,000 | 2,982,564,300 | |
32 | T0912A22 | 52.5 | 31,550,000 | 46.40 | 35,697,737 | 1,656,375,000 | 1,848,442,701 | |
33 | T0912B06 | 82.1 | 32,550,000 | 74.40 | 35,918,750 | 2,672,355,000 | 2,982,564,300 | |
34 | T0912B18 | 82.1 | 32,550,000 | 74.40 | 35,918,750 | 2,672,355,000 | 2,982,564,300 | |
35 | T091506 | 82.1 | 33,950,000 | 74.40 | 37,463,642 | 2,787,295,000 | 3,111,297,100 | |
36 | T091512 | 53.2 | 32,950,000 | 47.90 | 36,595,825 | 1,752,940,000 | 1,956,506,204 | |
37 | T091512B | 53.2 | 32,950,000 | 47.90 | 36,595,825 | 1,752,940,000 | 1,956,506,204 | |
38 | T091516 | 53.4 | 32,950,000 | 47.20 | 37,278,178 | 1,759,530,000 | 1,963,861,490 | |
39 | T091604 | 52.5 | 32,950,000 | 46.40 | 37,281,789 | 1,729,875,000 | 1,930,762,701 | |
40 | T091610 | 53.4 | 32,950,000 | 47.20 | 37,278,178 | 1,759,530,000 | 1,963,861,490 | |
41 | T091612 | 53.2 | 32,950,000 | 47.90 | 36,595,825 | 1,752,940,000 | 1,956,506,204 | |
42 | T091612A | 53.2 | 33,350,000 | 47.90 | 37,040,084 | 1,774,220,000 | 1,980,339,804 | |
43 | T091612B | 53.2 | 32,950,000 | 47.90 | 36,595,825 | 1,752,940,000 | 1,956,506,204 | |
44 | T091616 | 53.4 | 32,950,000 | 47.20 | 37,278,178 | 1,759,530,000 | 1,963,861,490 | |
45 | T091618 | 82.1 | 33,950,000 | 74.40 | 37,463,642 | 2,787,295,000 | 3,111,297,100 | |
46 | T091620 | 82.1 | 33,950,000 | 74.40 | 37,463,642 | 2,787,295,000 | 3,111,297,100 | |
47 | T091622 | 52.5 | 32,950,000 | 46.40 | 37,281,789 | 1,729,875,000 | 1,930,762,701 | |
48 | T091806 | 82.1 | 33,950,000 | 74.70 | 37,313,186 | 2,787,295,000 | 3,111,297,100 | |
49 | T092104 | 52.5 | 32,612,250 | 46.50 | 36,820,282 | 1,712,143,125 | 1,910,903,001 | |
50 | T092106 | 82.1 | 33,617,250 | 74.70 | 36,947,473 | 2,759,976,225 | 3,080,700,072 | |
51 | T092108 | 82.1 | 33,617,250 | 74.70 | 36,947,473 | 2,759,976,225 | 3,080,700,072 | |
52 | T092109 | 53.4 | 33,178,500 | 47.40 | 37,378,310 | 1,771,731,900 | 1,977,527,618 | |
53 | T092110 | 53.4 | 32,450,000 | 47.40 | 36,557,595 | 1,732,830,000 | 1,933,957,490 | |
54 | T092111 | 53.2 | 33,178,500 | 48.10 | 36,696,387 | 1,765,096,200 | 1,970,121,148 | |
55 | T092112 | 53.2 | 32,450,000 | 48.10 | 35,890,644 | 1,726,340,000 | 1,926,714,204 | |
56 | T092112A | 53.2 | 33,178,500 | 48.10 | 36,696,387 | 1,765,096,200 | 1,970,121,148 | |
57 | T092112B | 53.2 | 32,450,000 | 48.10 | 35,890,644 | 1,726,340,000 | 1,926,714,204 | |
58 | T092115 | 53.4 | 33,178,500 | 47.40 | 37,378,310 | 1,771,731,900 | 1,977,527,618 | |
59 | T092116 | 53.4 | 32,450,000 | 47.40 | 36,557,595 | 1,732,830,000 | 1,933,957,490 | |
60 | T092120 | 82.1 | 33,617,250 | 74.70 | 36,947,473 | 2,759,976,225 | 3,080,700,072 | |
61 | T092304 | 52.5 | 32,250,000 | 46.60 | 36,333,155 | 1,693,125,000 | 1,889,602,701 | |
62 | T092306 | 82.1 | 33,250,000 | 74.90 | 36,446,262 | 2,729,825,000 | 3,046,930,700 | |
63 | T092309 | 53.4 | 32,650,000 | 47.90 | 36,398,956 | 1,743,510,000 | 1,945,919,090 | |
64 | T092310 | 53.4 | 32,250,000 | 47.90 | 35,953,027 | 1,722,150,000 | 1,921,995,890 | |
65 | T092311 | 53.2 | 32,650,000 | 48.20 | 36,036,929 | 1,736,980,000 | 1,938,631,004 | |
66 | T092312 | 53.2 | 32,250,000 | 48.20 | 35,595,436 | 1,715,700,000 | 1,914,797,404 | |
67 | T092312A | 53.2 | 32,650,000 | 48.20 | 36,036,929 | 1,736,980,000 | 1,938,631,004 | |
68 | T092312B | 53.2 | 32,250,000 | 48.20 | 35,595,436 | 1,715,700,000 | 1,914,797,404 | |
69 | T092316 | 53.4 | 32,250,000 | 47.90 | 35,953,027 | 1,722,150,000 | 1,921,995,890 | |
70 | T092320 | 82.1 | 33,250,000 | 74.90 | 36,446,262 | 2,729,825,000 | 3,046,930,700 | |
71 | T092406 | 82.1 | 33,250,000 | 74.90 | 36,446,262 | 2,729,825,000 | 3,046,930,700 | |
72 | T092408 | 82.1 | 33,250,000 | 74.90 | 36,446,262 | 2,729,825,000 | 3,046,930,700 | |
73 | T092508 | 82.1 | 33,250,000 | 74.90 | 36,446,262 | 2,729,825,000 | 3,046,930,700 | |
74 | T092518 | 82.1 | 33,250,000 | 74.90 | 36,446,262 | 2,729,825,000 | 3,046,930,700 | |
75 | T092520 | 82.1 | 33,250,000 | 74.90 | 36,446,262 | 2,729,825,000 | 3,046,930,700 | |
76 | T092606 | 82.1 | 33,250,000 | 74.90 | 36,446,262 | 2,729,825,000 | 3,046,930,700 | |
77 | T092608 | 82.1 | 33,250,000 | 74.90 | 36,446,262 | 2,729,825,000 | 3,046,930,700 | |
78 | T092618 | 82.1 | 33,250,000 | 74.90 | 36,446,262 | 2,729,825,000 | 3,046,930,700 | |
79 | T092620 | 82.1 | 33,250,000 | 74.90 | 36,446,262 | 2,729,825,000 | 3,046,930,700 | |
80 | T092702 | 103.1 | 34,250,000 | 95.30 | 37,053,253 | 3,531,175,000 | 3,941,763,780 | |
81 | T092704 | 52.5 | 31,550,000 | 46.60 | 35,544,528 | 1,656,375,000 | 1,848,442,701 | |
82 | T092705 | 82.1 | 32,950,000 | 74.90 | 36,117,423 | 2,705,195,000 | 3,019,345,100 | |
83 | T092706 | 82.1 | 32,550,000 | 74.90 | 35,678,972 | 2,672,355,000 | 2,982,564,300 | |
84 | T092708 | 82.1 | 32,550,000 | 74.90 | 35,678,972 | 2,672,355,000 | 2,982,564,300 | |
85 | T092709 | 53.4 | 31,950,000 | 47.90 | 35,618,580 | 1,706,130,000 | 1,904,053,490 | |
86 | T092710 | 53.4 | 31,550,000 | 47.90 | 35,172,651 | 1,684,770,000 | 1,880,130,290 | |
87 | T092711 | 53.2 | 31,950,000 | 48.20 | 35,264,315 | 1,699,740,000 | 1,896,922,204 | |
88 | T092712 | 53.2 | 31,550,000 | 48.20 | 34,822,822 | 1,678,460,000 | 1,873,088,604 | |
89 | T092712A | 53.2 | 31,950,000 | 48.20 | 35,264,315 | 1,699,740,000 | 1,896,922,204 | |
90 | T092712B | 53.2 | 31,550,000 | 48.20 | 34,822,822 | 1,678,460,000 | 1,873,088,604 | |
91 | T092715 | 53.4 | 31,950,000 | 47.90 | 35,618,580 | 1,706,130,000 | 1,904,053,490 | |
92 | T092716 | 53.4 | 31,550,000 | 47.90 | 35,172,651 | 1,684,770,000 | 1,880,130,290 | |
93 | T092720 | 82.1 | 32,550,000 | 74.90 | 35,678,972 | 2,672,355,000 | 2,982,564,300 | |
94 | T080306 | 82.1 | 32,250,000 | 74.4 | 35,587,702 | 2,647,725,000 | 2,954,978,700 | |
95 | T080308 | 82.1 | 32,250,000 | 74.4 | 35,587,702 | 2,647,725,000 | 2,954,978,700 | |
96 | T080318 | 82.1 | 32,250,000 | 74.4 | 35,587,702 | 2,647,725,000 | 2,954,978,700 | |
97 | T080320 | 82.1 | 32,250,000 | 74.4 | 35,587,702 | 2,647,725,000 | 2,954,978,700 | |
98 | T080324 | 103.1 | 34,250,000 | 94.2 | 37,485,934 | 3,531,175,000 | 3,941,763,780 | |
99 | T080402 | 103.1 | 35,477,750 | 94.2 | 38,829,682 | 3,657,756,025 | 4,083,534,528 | |
100 | T080407 | 82.1 | 32,913,750 | 74.4 | 36,320,146 | 2,702,218,875 | 3,016,011,840 | |
101 | T080418 | 82.1 | 32,250,000 | 74.4 | 35,587,702 | 2,647,725,000 | 2,954,978,700 | |
102 | T080420 | 82.1 | 32,250,000 | 74.4 | 35,587,702 | 2,647,725,000 | 2,954,978,700 | |
103 | T080518 | 82.1 | 32,550,000 | 74.4 | 35,918,750 | 2,672,355,000 | 2,982,564,300 | |
104 | T080520 | 82.1 | 32,550,000 | 74.4 | 35,918,750 | 2,672,355,000 | 2,982,564,300 | |
105 | T080804 | 52.5 | 32,850,000 | 46.4 | 37,168,642 | 1,724,625,000 | 1,924,882,701 | |
106 | T080811 | 53.2 | 33,050,000 | 47.9 | 36,706,889 | 1,758,260,000 | 1,962,464,604 | |
107 | T080812 | 53.2 | 32,850,000 | 47.9 | 36,484,760 | 1,747,620,000 | 1,950,547,804 | |
108 | T080812A | 53.2 | 33,050,000 | 47.9 | 36,706,889 | 1,758,260,000 | 1,962,464,604 | |
109 | T080812B | 53.2 | 32,850,000 | 47.9 | 36,484,760 | 1,747,620,000 | 1,950,547,804 | |
110 | T080816 | 53.4 | 32,850,000 | 47.2 | 37,165,042 | 1,754,190,000 | 1,957,880,690 | |
111 | T081006 | 82.1 | 33,850,000 | 74.4 | 37,353,293 | 2,779,085,000 | 3,102,101,900 | |
112 | T081020 | 82.1 | 33,850,000 | 74.4 | 37,353,293 | 2,779,085,000 | 3,102,101,900 | |
113 | T081103 | 52.5 | 33,380,500 | 46.4 | 37,768,885 | 1,752,476,250 | 1,956,076,101 | |
114 | T081104 | 52.5 | 33,178,500 | 46.4 | 37,540,329 | 1,741,871,250 | 1,944,198,501 | |
115 | T081105 | 82.1 | 34,220,250 | 74.4 | 37,761,862 | 2,809,482,525 | 3,136,147,128 | |
116 | T081106 | 82.1 | 34,188,500 | 74.4 | 37,726,826 | 2,806,875,850 | 3,133,227,652 | |
117 | T081108 | 82.1 | 34,188,500 | 74.4 | 37,726,826 | 2,806,875,850 | 3,133,227,652 | |
118 | T081109 | 53.4 | 33,215,250 | 47.2 | 37,578,270 | 1,773,694,350 | 1,979,725,562 | |
119 | T081110 | 53.4 | 33,178,500 | 47.2 | 37,536,693 | 1,771,731,900 | 1,977,527,618 | |
120 | T081111 | 53.2 | 33,215,250 | 47.9 | 36,890,424 | 1,767,051,300 | 1,972,310,860 | |
121 | T081112 | 53.2 | 33,178,500 | 47.9 | 36,849,608 | 1,765,096,200 | 1,970,121,148 | |
122 | T081112A | 53.2 | 33,215,250 | 47.9 | 36,890,424 | 1,767,051,300 | 1,972,310,860 | |
123 | T081112B | 53.2 | 33,178,500 | 47.9 | 36,849,608 | 1,765,096,200 | 1,970,121,148 | |
124 | T081115 | 53.4 | 33,215,250 | 47.2 | 37,578,270 | 1,773,694,350 | 1,979,725,562 | |
125 | T081116 | 53.4 | 33,178,500 | 47.2 | 37,536,693 | 1,771,731,900 | 1,977,527,618 | |
126 | T081118 | 82.1 | 34,188,500 | 74.4 | 37,726,826 | 2,806,875,850 | 3,133,227,652 | |
127 | T081120 | 82.1 | 34,188,500 | 74.4 | 37,726,826 | 2,806,875,850 | 3,133,227,652 | |
128 | T081121 | 52.5 | 33,380,500 | 46.4 | 37,768,885 | 1,752,476,250 | 1,956,076,101 | |
129 | T081122 | 52.5 | 33,178,500 | 46.4 | 37,540,329 | 1,741,871,250 | 1,944,198,501 | |
130 | T081207 | 82.1 | 34,050,000 | 74.4 | 37,573,992 | 2,795,505,000 | 3,120,492,300 | |
131 | T081218 | 82.1 | 33,850,000 | 74.4 | 37,353,293 | 2,779,085,000 | 3,102,101,900 | |
132 | T081220 | 82.1 | 33,850,000 | 74.4 | 37,353,293 | 2,779,085,000 | 3,102,101,900 | |
133 | T081609 | 53.4 | 33,050,000 | 47.2 | 37,391,314 | 1,764,870,000 | 1,969,842,290 | |
134 | T081610 | 53.4 | 32,850,000 | 47.2 | 37,165,042 | 1,754,190,000 | 1,957,880,690 | |
135 | T081611 | 53.2 | 33,050,000 | 47.9 | 36,706,889 | 1,758,260,000 | 1,962,464,604 | |
136 | T081612 | 53.2 | 32,850,000 | 47.9 | 36,484,760 | 1,747,620,000 | 1,950,547,804 | |
137 | T081612A | 53.2 | 33,050,000 | 47.9 | 36,706,889 | 1,758,260,000 | 1,962,464,604 | |
138 | T081612B | 53.2 | 32,850,000 | 47.9 | 36,484,760 | 1,747,620,000 | 1,950,547,804 | |
139 | T081615 | 53.4 | 33,050,000 | 47.2 | 37,391,314 | 1,764,870,000 | 1,969,842,290 | |
140 | T081618 | 82.1 | 33,850,000 | 74.4 | 37,353,293 | 2,779,085,000 | 3,102,101,900 | |
141 | T081619 | 82.1 | 34,050,000 | 74.4 | 37,573,992 | 2,795,505,000 | 3,120,492,300 | |
142 | T081621 | 52.5 | 33,050,000 | 46.4 | 37,394,935 | 1,735,125,000 | 1,936,642,701 | |
143 | T081805 | 82.1 | 34,220,250 | 74.7 | 37,610,208 | 2,809,482,525 | 3,136,147,128 | |
144 | T081820 | 82.1 | 34,188,500 | 74.7 | 37,575,313 | 2,806,875,850 | 3,133,227,652 | |
145 | T081903 | 52.5 | 32,550,000 | 46.5 | 36,750,000 | 1,708,875,000 | 1,907,242,701 | |
146 | T081911 | 53.2 | 32,550,000 | 48.1 | 36,001,247 | 1,731,660,000 | 1,932,672,604 | |
147 | T081912A | 53.2 | 32,550,000 | 48.1 | 36,001,247 | 1,731,660,000 | 1,932,672,604 | |
148 | T081912B | 53.2 | 32,350,000 | 48.1 | 35,780,042 | 1,721,020,000 | 1,920,755,804 | |
149 | T081915 | 53.4 | 32,550,000 | 47.4 | 36,670,253 | 1,738,170,000 | 1,939,938,290 | |
150 | T081921 | 52.5 | 32,550,000 | 46.5 | 36,750,000 | 1,708,875,000 | 1,907,242,701 | |
151 | T082001 | 109.2 | 37,012,500 | 100.5 | 40,216,567 | 4,041,765,000 | 4,512,846,418 | |
152 | T082002 | 103.1 | 37,328,250 | 94.7 | 40,639,309 | 3,848,542,575 | 4,297,215,464 | |
153 | T082003 | 52.5 | 32,875,500 | 46.5 | 37,117,500 | 1,725,963,750 | 1,926,382,101 | |
154 | T082004 | 52.5 | 32,673,500 | 46.5 | 36,889,435 | 1,715,358,750 | 1,914,504,501 | |
155 | T082005 | 82.1 | 33,717,750 | 74.7 | 37,057,929 | 2,768,227,275 | 3,089,941,248 | |
156 | T082006 | 82.1 | 33,683,500 | 74.7 | 37,020,286 | 2,765,415,350 | 3,086,791,892 | |
157 | T082007 | 82.1 | 33,717,750 | 74.7 | 37,057,929 | 2,768,227,275 | 3,089,941,248 | |
158 | T082008 | 82.1 | 33,683,500 | 74.7 | 37,020,286 | 2,765,415,350 | 3,086,791,892 | |
159 | T082009 | 53.4 | 32,712,750 | 47.4 | 36,853,604 | 1,746,860,850 | 1,949,672,042 | |
160 | T082010 | 53.4 | 32,673,500 | 47.4 | 36,809,386 | 1,744,764,900 | 1,947,324,578 | |
161 | T082011 | 53.2 | 32,712,750 | 48.1 | 36,181,254 | 1,740,318,300 | 1,942,369,900 | |
162 | T082012 | 53.2 | 32,673,500 | 48.1 | 36,137,842 | 1,738,230,200 | 1,940,031,228 | |
163 | T082012A | 53.2 | 32,712,750 | 48.1 | 36,181,254 | 1,740,318,300 | 1,942,369,900 | |
164 | T082012B | 53.2 | 32,673,500 | 48.1 | 36,137,842 | 1,738,230,200 | 1,940,031,228 | |
165 | T082015 | 53.4 | 32,712,750 | 47.4 | 36,853,604 | 1,746,860,850 | 1,949,672,042 | |
166 | T082016 | 53.4 | 32,673,500 | 47.4 | 36,809,386 | 1,744,764,900 | 1,947,324,578 | |
167 | T082017 | 82.1 | 33,717,750 | 74.7 | 37,057,929 | 2,768,227,275 | 3,089,941,248 | |
168 | T082018 | 82.1 | 33,683,500 | 74.7 | 37,020,286 | 2,765,415,350 | 3,086,791,892 | |
169 | T082019 | 82.1 | 33,717,750 | 74.7 | 37,057,929 | 2,768,227,275 | 3,089,941,248 | |
170 | T082020 | 82.1 | 33,683,500 | 74.7 | 37,020,286 | 2,765,415,350 | 3,086,791,892 | |
171 | T082021 | 52.5 | 32,875,500 | 46.5 | 37,117,500 | 1,725,963,750 | 1,926,382,101 | |
172 | T082022 | 52.5 | 32,673,500 | 46.5 | 36,889,435 | 1,715,358,750 | 1,914,504,501 | |
173 | T082023 | 109.2 | 37,824,500 | 100.5 | 41,098,860 | 4,130,435,400 | 4,612,157,266 | |
174 | T082024 | 103.1 | 37,647,750 | 94.7 | 40,987,149 | 3,881,483,025 | 4,334,108,768 | |
175 | T082205 | 82.1 | 33,550,000 | 74.9 | 36,775,100 | 2,754,455,000 | 3,074,516,300 | |
176 | T082805 | 82.1 | 32,750,000 | 74.9 | 35,898,198 | 2,688,775,000 | 3,000,954,700 | |
177 | T082806 | 82.1 | 32,550,000 | 74.9 | 35,678,972 | 2,672,355,000 | 2,982,564,300 | |
178 | T082807 | 82.1 | 32,750,000 | 74.9 | 35,898,198 | 2,688,775,000 | 3,000,954,700 |
Mặt bằng tòa T8 và T9 Times City
LH:0936.851.292-0936.201.858
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét