Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Chung cư cao cấp Times City


Chung cư times city là dự án chung cư cao cấp do công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội làm chủ đầu tư ( Tập đoàn Vingroup nắm cổ phần chi phối ). Tọa lạc ngay tại 458 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Chung cư times city được tận hưởng ngay hạ tầng hoàn chỉnh cùng vị trí giao thông vô cùng tiện lợi nơi đây. Hiện dự án đang giao dịch với giá từ 27-33tr/m2 . Hãy là những khách hàng đầu tiên đăng ký với phòng dự án chúng tôi để được chọn những căn hộ ứng ý nhất cùng mức giá cam kết rẻ nhất thị trường.


TỔNG QUAN CHUNG CƯ TIMES CITY

I. Giới thiệu dự án chung cư times city
Vị trí: 458 đường Minh Khai quận Hai Bà Trưng – Hà Nội ( cửa ngõ phía nam Hà Nội ngay sát chân cầu Vĩnh Tuy)
Chủ đầu tư : Tập đoàn bất động sản số 1 Việt Nam- Vingroup
Tiến độ : Khởi công năm 2011 và dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Hiện một số tòa đã bàn giao gồm tòa T1, T2 
Thiết kế : Được xây dựng gồm 23 tòa chiều cao từ 27-33 tầng ( chiều cao được thay đổi nhằm tối ưu về không gian và khí hậu) với những diện tích các căn hộ từ 75-116m2 ( có từ 2-3 PN )
Hình thức đóng tiền : Rất linh hoạt theo từng đợt
                                    Đợt 1 : đóng 40% ngay khi ký hợp đồng
Đợt 2 : đóng tiếp 10% sau lần một  3 tháng
Đợt 3 : đóng tiếp 10% sau lần một 9 tháng
Đợt 4 : đóng tiếp 10% sau lần một 12 tháng
Đợt 5 : đóng nốt 30% sau khi bàn giao căn hộ
 II. Vị trí chung cư  
Chung cư times city nằm ngay tại cửa ngõ phía nam của thủ đô, tại đây quý khách có thể di chuyển đến vị trí trung tâm vô cùng dễ dàng :
                  Đi đến trung tâm hồ Hoàn Kiếm mất 4km
                  Đến bệnh viện Bạch Mi mất 2.5km
                  Đặc biệt hơn times city còn được nằm trên trục giao thông đang xây dựng cho tàu điện trên cao nối ra trung tâm Ngã Tư Sở.
Tại đây với việc vừa xây xong cầu Vĩnh Tuy việc bạn di chuyển qua đường 5 cũng vô cùng thuận lợi
VỊ TRÍ CHUNG CƯ TIMES CITY
III. Thiết Kế chung cư Times city
Chung cư times city được thiết kế như một thành phố thu nhỏ với mật độ “ xanh “ bao gồm hồ nước cây xanh đến 10ha. Trong dự án đã đầy đủ những tiện ích sống cơ bản như trường học (trường mầm non, hệ thống THCS, PTTH ) công viên, siêu thị đến những nhu cầu sống cao cấp như sân băng, trung tâm thương mại cao cấp Vincom mail, bệnh viện quốc tế Vinmec.
Dự án Times City được chia làm 5 khu chính:
TT Thương Mại Vincom Mega Mallđược bố chí tại 1 tầng hầm và 2 tầng nổi trên diện tích khoảng 230 000m2 với cái chuỗi siêu thị và nhà hàng sang trọng nổi tiếng trên thế giới...
Khu vui chơi giải trí (rộng hơn 40 000m2): rạp chiếu phim, sân băng, thủy cung (mê cung dưới nước)
Trường học tiêu chuẩn quốc tế: mẫu giáo, tiểu học, THCS và THPT
        Bệnh viện Vinmec (đã đi vào được hoạt động 2012): rộng 60.500m2 với 500 phòng khám và điều trị hiện đại, đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao
      Chung cư Cao Cấp Times City: gồm 23 tòa, với chiều cao 27 đến 35 tầng ( mỗi tầng thiết kế các căn hộ diện tích từ 75m2 đến 116m2 có từ 2 đến 3 PN ) xây dựng làm 2 giai đoạn:
                      Các tòa T1, T2 (đã bàn giao), T3, T4, T5, T6, T7, T10, T18 chuẩn bị bàn giao
                      Các tòa T9, T11, T12...T25 đang xây dựng

TIỆN ÍCH CHUNG CƯ TIMES CITY

Với những lợi thế rất riêng cùng vị trí lý tưởng. Chung cư times city đang là điểm đến ưu thích dù la khách hàng khó tính nhất. Hãy liên hệ trực tiếp với phòng dự án chúng tôi để được tư vấn thêm và đưa cho bạn căn hộ có giá thấp nhất thị trường
Tòa T8 T9 Gồm 24 căn hộ Times City  với các diện tích từ 52,5m2 – 53,4m2 –  82,1 m2  – 103,1m2 -109,2m2 đầy đủ các hướng. 
Các căn hộ số chẵn hướng Bắc , căn hộ số lẻ hướng Nam 
- Loại diện tích  52,5m2 và 53.5m2 :có thiết kế 01 phòng ngủ, 01 phòng khách, 01 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp
- Loại diện tích 82m2: có thiết kế 02 phòng ngủ, 01 phòng khách, 02 phòng vệ sinh, 01 phòng bếp
Loại diện tích căn góc 103m2 - 109m2: có thiết kế 03 phòng ngủ, 01 phòng khách, 02 vệ sinh, 01 bếp, 01 phòng khách

Hỗ trợ vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Techcombank khi khách hàng mua T8, T9 Times City áp dụng từ 23/06/14

  • Ân hạn trả nợ gốc năm đầu khi mua Times city  tòa T8 và tòa T9 ( Ân hạn gốc 12 tháng )
  • Giải ngân song song hoặc khách hàng trả vốn tự có ngay từ đợ t thanh toán đầu tiên mua Times city T8, T9
  • Phí trả nợ trước hạn :  6 tháng : 0% , từ tháng thứ 7  - hết năm 4  : 3% , năm 5 : 0%
  • Thủ tục nhanh gọn mua Times city T8 ,T9
- Hỗ trợ vay vốn tại Ngân hàng Techcombank lên tới 70% tổng gá trị căn hộ Times City T8, T9 và hưởng lãi xuất ưu đãi cho năm 1 từ 0%-3% từ năm 2 áp dụng theo mức lãi suất thị trường
Lựa chọn 1: Thanh toán trước 50% tổng giá trị căn hộ (có VAT) & vay vốn ngân hàng để thanh toán 50% tổng giá trị căn hộ (có VAT).
-Mức lãi suất ưu đãi: Năm 1: 0%, Từ năm 2: Theo lãi suất thị trường.
Lựa chọn 2: Thanh toán trước 40% tổng giá trị căn hộ (có VAT) & vay vốn ngân hàng để thanh toán 60% tổng giá trị căn hộ (có VAT).
-Mức lãi suất ưu đãi: Năm 1: 2%, Từ năm 2: Theo lãi suất thị trường.
Lựa chọn 3: Thanh toán trước 30% tổng giá trị căn hộ (có VAT) & vay vốn ngân hàng để thanh toán 70% tổng giá trị căn hộ (có VAT).
-Mức lãi suất ưu đãi: Năm 1: 3%, Từ năm 2: Theo lãi suất thị trường.
Giá bán căn hộ T8, T9 Times City  =  Giá gốc + ưu đãi

STTMã căn Diện tích tim tường Đơn giá tim tường Diện tích thông thủy Đơn giá thông thủy  Tổng tiền chưa gồm VAT và KPBT Tổng tiền gồm VAT và KPBTGhi Chú
1T09040782.132,950,00074.40   36,360,148  2,705,195,000    3,019,345,100
2T09040882.132,550,00074.40   35,918,750  2,672,355,000    2,982,564,300
3T09061882.132,950,000   74.40   36,360,148  2,705,195,000    3,019,345,100
4T09062082.132,950,000   74.40   36,360,148  2,705,195,000    3,019,345,100
5T09080452.532,950,000   46.40   37,281,789  1,729,875,000    1,930,762,701
6T09080682.133,950,000   74.40   37,463,642  2,787,295,000    3,111,297,100
7T09081053.432,950,000   47.20   37,278,178  1,759,530,000    1,963,861,490
8T09081253.232,950,000   47.90   36,595,825  1,752,940,000    1,956,506,204
9T090812A53.233,350,000   47.90   37,040,084  1,774,220,000    1,980,339,804
10T090812B53.232,950,000   47.90   36,595,825  1,752,940,000    1,956,506,204
11T09081653.432,950,000   47.20   37,278,178  1,759,530,000    1,963,861,490
12T09081882.133,950,000   74.40   37,463,642  2,787,295,000    3,111,297,100
13T09082082.133,950,000   74.40   37,463,642  2,787,295,000    3,111,297,100
14T09082252.532,950,000   46.40   37,281,789  1,729,875,000    1,930,762,701
15T09091882.133,950,000   74.40   37,463,642  2,787,295,000    3,111,297,100
16T09110452.533,114,750   46.40   37,468,198  1,738,524,375    1,940,450,001
17T09111053.432,950,000   47.20   37,278,178  1,759,530,000    1,963,861,490
18T091112A53.233,683,500   47.90   37,410,484  1,791,962,200    2,000,211,068
19T091112B53.232,950,000   47.90   36,595,825  1,752,940,000    1,956,506,204
20T09111653.432,950,000   47.20   37,278,178  1,759,530,000    1,963,861,490
21T09111882.134,119,750   74.40   37,650,961  2,801,231,475    3,126,905,952
22T0912A0452.531,550,000   46.40   35,697,737  1,656,375,000    1,848,442,701
23T0912A0882.132,550,000   74.40   35,918,750  2,672,355,000    2,982,564,300
24T0912A1053.431,550,000   47.20   35,694,280  1,684,770,000    1,880,130,290
25T0912A1153.231,950,000   47.90   35,485,177  1,699,740,000    1,896,922,204
26T0912A1253.231,550,000   47.90   35,040,919  1,678,460,000    1,873,088,604
27T0912A12B53.231,550,000   47.90   35,040,919  1,678,460,000    1,873,088,604
28T0912A1553.431,950,000   47.20   36,146,822  1,706,130,000    1,904,053,490
29T0912A1653.431,550,000   47.20   35,694,280  1,684,770,000    1,880,130,290
30T0912A1882.132,550,000   74.40   35,918,750  2,672,355,000    2,982,564,300
31T0912A2082.132,550,000   74.40   35,918,750  2,672,355,000    2,982,564,300
32T0912A2252.531,550,000   46.40   35,697,737  1,656,375,000    1,848,442,701
33T0912B0682.132,550,000   74.40   35,918,750  2,672,355,000    2,982,564,300
34T0912B1882.132,550,000   74.40   35,918,750  2,672,355,000    2,982,564,300
35T09150682.133,950,000   74.40   37,463,642  2,787,295,000    3,111,297,100
36T09151253.232,950,000   47.90   36,595,825  1,752,940,000    1,956,506,204
37T091512B53.232,950,000   47.90   36,595,825  1,752,940,000    1,956,506,204
38T09151653.432,950,000   47.20   37,278,178  1,759,530,000    1,963,861,490
39T09160452.532,950,000   46.40   37,281,789  1,729,875,000    1,930,762,701
40T09161053.432,950,000   47.20   37,278,178  1,759,530,000    1,963,861,490
41T09161253.232,950,000   47.90   36,595,825  1,752,940,000    1,956,506,204
42T091612A53.233,350,000   47.90   37,040,084  1,774,220,000    1,980,339,804
43T091612B53.232,950,000   47.90   36,595,825  1,752,940,000    1,956,506,204
44T09161653.432,950,000   47.20   37,278,178  1,759,530,000    1,963,861,490
45T09161882.133,950,000   74.40   37,463,642  2,787,295,000    3,111,297,100
46T09162082.133,950,000   74.40   37,463,642  2,787,295,000    3,111,297,100
47T09162252.532,950,000   46.40   37,281,789  1,729,875,000    1,930,762,701
48T09180682.133,950,000   74.70   37,313,186  2,787,295,000    3,111,297,100
49T09210452.532,612,250   46.50   36,820,282  1,712,143,125    1,910,903,001
50T09210682.133,617,250   74.70   36,947,473  2,759,976,225    3,080,700,072
51T09210882.133,617,250   74.70   36,947,473  2,759,976,225    3,080,700,072
52T09210953.433,178,500   47.40   37,378,310  1,771,731,900    1,977,527,618
53T09211053.432,450,000   47.40   36,557,595  1,732,830,000    1,933,957,490
54T09211153.233,178,500   48.10   36,696,387  1,765,096,200    1,970,121,148
55T09211253.232,450,000   48.10   35,890,644  1,726,340,000    1,926,714,204
56T092112A53.233,178,500   48.10   36,696,387  1,765,096,200    1,970,121,148
57T092112B53.232,450,000   48.10   35,890,644  1,726,340,000    1,926,714,204
58T09211553.433,178,500   47.40   37,378,310  1,771,731,900    1,977,527,618
59T09211653.432,450,000   47.40   36,557,595  1,732,830,000    1,933,957,490
60T09212082.133,617,250   74.70   36,947,473  2,759,976,225    3,080,700,072
61T09230452.532,250,000   46.60   36,333,155  1,693,125,000    1,889,602,701
62T09230682.133,250,000   74.90   36,446,262  2,729,825,000    3,046,930,700
63T09230953.432,650,000   47.90   36,398,956  1,743,510,000    1,945,919,090
64T09231053.432,250,000   47.90   35,953,027  1,722,150,000    1,921,995,890
65T09231153.232,650,000   48.20   36,036,929  1,736,980,000    1,938,631,004
66T09231253.232,250,000   48.20   35,595,436  1,715,700,000    1,914,797,404
67T092312A53.232,650,000   48.20   36,036,929  1,736,980,000    1,938,631,004
68T092312B53.232,250,000   48.20   35,595,436  1,715,700,000    1,914,797,404
69T09231653.432,250,000   47.90   35,953,027  1,722,150,000    1,921,995,890
70T09232082.133,250,000   74.90   36,446,262  2,729,825,000    3,046,930,700
71T09240682.133,250,000   74.90   36,446,262  2,729,825,000    3,046,930,700
72T09240882.133,250,000   74.90   36,446,262  2,729,825,000    3,046,930,700
73T09250882.133,250,000   74.90   36,446,262  2,729,825,000    3,046,930,700
74T09251882.133,250,000   74.90   36,446,262  2,729,825,000    3,046,930,700
75T09252082.133,250,000   74.90   36,446,262  2,729,825,000    3,046,930,700
76T09260682.133,250,000   74.90   36,446,262  2,729,825,000    3,046,930,700
77T09260882.133,250,000   74.90   36,446,262  2,729,825,000    3,046,930,700
78T09261882.133,250,000   74.90   36,446,262  2,729,825,000    3,046,930,700
79T09262082.133,250,000   74.90   36,446,262  2,729,825,000    3,046,930,700
80T092702103.134,250,000   95.30   37,053,253  3,531,175,000    3,941,763,780
81T09270452.531,550,000   46.60   35,544,528  1,656,375,000    1,848,442,701
82T09270582.132,950,000   74.90   36,117,423  2,705,195,000    3,019,345,100
83T09270682.132,550,000   74.90   35,678,972  2,672,355,000    2,982,564,300
84T09270882.132,550,000   74.90   35,678,972  2,672,355,000    2,982,564,300
85T09270953.431,950,000   47.90   35,618,580  1,706,130,000    1,904,053,490
86T09271053.431,550,000   47.90   35,172,651  1,684,770,000    1,880,130,290
87T09271153.231,950,000   48.20   35,264,315  1,699,740,000    1,896,922,204
88T09271253.231,550,000   48.20   34,822,822  1,678,460,000    1,873,088,604
89T092712A53.231,950,000   48.20   35,264,315  1,699,740,000    1,896,922,204
90T092712B53.231,550,000   48.20   34,822,822  1,678,460,000    1,873,088,604
91T09271553.431,950,000   47.90   35,618,580  1,706,130,000    1,904,053,490
92T09271653.431,550,000   47.90   35,172,651  1,684,770,000    1,880,130,290
93T09272082.132,550,000   74.90   35,678,972  2,672,355,000    2,982,564,300
94T08030682.132,250,000       74.4 35,587,702  2,647,725,000    2,954,978,700
95T08030882.132,250,000       74.4 35,587,702  2,647,725,000    2,954,978,700
96T08031882.132,250,000       74.4 35,587,702  2,647,725,000    2,954,978,700
97T08032082.132,250,000       74.4 35,587,702  2,647,725,000    2,954,978,700
98T080324103.134,250,000       94.2 37,485,934  3,531,175,000    3,941,763,780
99T080402103.135,477,750       94.2 38,829,682  3,657,756,025    4,083,534,528
100T08040782.132,913,750       74.4 36,320,146  2,702,218,875    3,016,011,840
101T08041882.132,250,000       74.4 35,587,702  2,647,725,000    2,954,978,700
102T08042082.132,250,000       74.4 35,587,702  2,647,725,000    2,954,978,700
103T08051882.132,550,000       74.4 35,918,750  2,672,355,000    2,982,564,300
104T08052082.132,550,000       74.4 35,918,750  2,672,355,000    2,982,564,300
105T08080452.532,850,000       46.4 37,168,642  1,724,625,000    1,924,882,701
106T08081153.233,050,000       47.9 36,706,889  1,758,260,000    1,962,464,604
107T08081253.232,850,000       47.9 36,484,760  1,747,620,000    1,950,547,804
108T080812A53.233,050,000       47.9 36,706,889  1,758,260,000    1,962,464,604
109T080812B53.232,850,000       47.9 36,484,760  1,747,620,000    1,950,547,804
110T08081653.432,850,000       47.2 37,165,042  1,754,190,000    1,957,880,690
111T08100682.133,850,000       74.4 37,353,293  2,779,085,000    3,102,101,900
112T08102082.133,850,000       74.4 37,353,293  2,779,085,000    3,102,101,900
113T08110352.533,380,500       46.4 37,768,885  1,752,476,250    1,956,076,101
114T08110452.533,178,500       46.4 37,540,329  1,741,871,250    1,944,198,501
115T08110582.134,220,250       74.4 37,761,862  2,809,482,525    3,136,147,128
116T08110682.134,188,500       74.4 37,726,826  2,806,875,850    3,133,227,652
117T08110882.134,188,500       74.4 37,726,826  2,806,875,850    3,133,227,652
118T08110953.433,215,250       47.2 37,578,270  1,773,694,350    1,979,725,562
119T08111053.433,178,500       47.2 37,536,693  1,771,731,900    1,977,527,618
120T08111153.233,215,250       47.9 36,890,424  1,767,051,300    1,972,310,860
121T08111253.233,178,500       47.9 36,849,608  1,765,096,200    1,970,121,148
122T081112A53.233,215,250       47.9 36,890,424  1,767,051,300    1,972,310,860
123T081112B53.233,178,500       47.9 36,849,608  1,765,096,200    1,970,121,148
124T08111553.433,215,250       47.2 37,578,270  1,773,694,350    1,979,725,562
125T08111653.433,178,500       47.2 37,536,693  1,771,731,900    1,977,527,618
126T08111882.134,188,500       74.4 37,726,826  2,806,875,850    3,133,227,652
127T08112082.134,188,500       74.4 37,726,826  2,806,875,850    3,133,227,652
128T08112152.533,380,500       46.4 37,768,885  1,752,476,250    1,956,076,101
129T08112252.533,178,500       46.4 37,540,329  1,741,871,250    1,944,198,501
130T08120782.134,050,000       74.4 37,573,992  2,795,505,000    3,120,492,300
131T08121882.133,850,000       74.4 37,353,293  2,779,085,000    3,102,101,900
132T08122082.133,850,000       74.4 37,353,293  2,779,085,000    3,102,101,900
133T08160953.433,050,000       47.2 37,391,314  1,764,870,000    1,969,842,290
134T08161053.432,850,000       47.2 37,165,042  1,754,190,000    1,957,880,690
135T08161153.233,050,000       47.9 36,706,889  1,758,260,000    1,962,464,604
136T08161253.232,850,000       47.9 36,484,760  1,747,620,000    1,950,547,804
137T081612A53.233,050,000       47.9 36,706,889  1,758,260,000    1,962,464,604
138T081612B53.232,850,000       47.9 36,484,760  1,747,620,000    1,950,547,804
139T08161553.433,050,000       47.2 37,391,314  1,764,870,000    1,969,842,290
140T08161882.133,850,000       74.4 37,353,293  2,779,085,000    3,102,101,900
141T08161982.134,050,000       74.4 37,573,992  2,795,505,000    3,120,492,300
142T08162152.533,050,000       46.4 37,394,935  1,735,125,000    1,936,642,701
143T08180582.134,220,250       74.7 37,610,208  2,809,482,525    3,136,147,128
144T08182082.134,188,500       74.7 37,575,313  2,806,875,850    3,133,227,652
145T08190352.532,550,000       46.5 36,750,000  1,708,875,000    1,907,242,701
146T08191153.232,550,000       48.1 36,001,247  1,731,660,000    1,932,672,604
147T081912A53.232,550,000       48.1 36,001,247  1,731,660,000    1,932,672,604
148T081912B53.232,350,000       48.1 35,780,042  1,721,020,000    1,920,755,804
149T08191553.432,550,000       47.4 36,670,253  1,738,170,000    1,939,938,290
150T08192152.532,550,000       46.5 36,750,000  1,708,875,000    1,907,242,701
151T082001109.237,012,500     100.5 40,216,567  4,041,765,000    4,512,846,418
152T082002103.137,328,250       94.7 40,639,309  3,848,542,575    4,297,215,464
153T08200352.532,875,500       46.5 37,117,500  1,725,963,750    1,926,382,101
154T08200452.532,673,500       46.5 36,889,435  1,715,358,750    1,914,504,501
155T08200582.133,717,750       74.7 37,057,929  2,768,227,275    3,089,941,248
156T08200682.133,683,500       74.7 37,020,286  2,765,415,350    3,086,791,892
157T08200782.133,717,750       74.7 37,057,929  2,768,227,275    3,089,941,248
158T08200882.133,683,500       74.7 37,020,286  2,765,415,350    3,086,791,892
159T08200953.432,712,750       47.4 36,853,604  1,746,860,850    1,949,672,042
160T08201053.432,673,500       47.4 36,809,386  1,744,764,900    1,947,324,578
161T08201153.232,712,750       48.1 36,181,254  1,740,318,300    1,942,369,900
162T08201253.232,673,500       48.1 36,137,842  1,738,230,200    1,940,031,228
163T082012A53.232,712,750       48.1 36,181,254  1,740,318,300    1,942,369,900
164T082012B53.232,673,500       48.1 36,137,842  1,738,230,200    1,940,031,228
165T08201553.432,712,750       47.4 36,853,604  1,746,860,850    1,949,672,042
166T08201653.432,673,500       47.4 36,809,386  1,744,764,900    1,947,324,578
167T08201782.133,717,750       74.7 37,057,929  2,768,227,275    3,089,941,248
168T08201882.133,683,500       74.7 37,020,286  2,765,415,350    3,086,791,892
169T08201982.133,717,750       74.7 37,057,929  2,768,227,275    3,089,941,248
170T08202082.133,683,500       74.7 37,020,286  2,765,415,350    3,086,791,892
171T08202152.532,875,500       46.5 37,117,500  1,725,963,750    1,926,382,101
172T08202252.532,673,500       46.5 36,889,435  1,715,358,750    1,914,504,501
173T082023109.237,824,500     100.5 41,098,860  4,130,435,400    4,612,157,266
174T082024103.137,647,750       94.7 40,987,149  3,881,483,025    4,334,108,768
175T08220582.133,550,000       74.9 36,775,100  2,754,455,000    3,074,516,300
176T08280582.132,750,000       74.9 35,898,198  2,688,775,000    3,000,954,700
177T08280682.132,550,000       74.9 35,678,972  2,672,355,000    2,982,564,300
178T08280782.132,750,000       74.9 35,898,198  2,688,775,000    3,000,954,700

Mặt bằng tòa T8 và T9 Times City

mặt bằng chung cư times city t9

LH:0936.851.292-0936.201.858

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét